Transport & Transportindustrie
Untersektor | Anzahl der Firmen | |
---|---|---|
Auto Rettung & Abschleppwagen | 12 | |
Bahnen & Bahnhöfe | 9 | |
Busbahnhofs | 6 | |
Cargo Und Kurier Dienste | 590 | |
Fahrraeder Und Motorraeder | 378 | |
Flughäfen Und Flugplätze | 14 | |
Flüssiger Brennstoffe Und Abfüllanlagen | 1622 | |
Hafenbetrieb | 19 | |
Kran Und Hebezeug | 16 | |
Krankenwagen Dienste | 63 | |
Luftfahrtgesellschaften | 297 | |
Möbeltransport Von Haus Zu Haus | 377 | |
Navigationssysteme | 1 | |
Omnibusunternehmen | 980 | |
Personaltransport | 232 | |
Postsortier Und Verteilsysteme | 75 | |
Reedereien | 25 | |
Reedereien | 608 | |
Schiffsausrüstungen | 450 | |
Seefrachttransporte | 1015 | |
Seehafen Lagerhaus | 63 | |
Segeltuch, Markise - Plane Und Zelt | 311 | |
Tankstellen | 2 | |
Taxi | 26 | |
Transport (Allgemein) | 654 | |
Transport Und Lagerung | 2397 | |
Verpackung | 1437 | |
Werften | 5 | |
Zoll - Speicher | 73 | |
Zollangelegenheiten | 47 |
Türkei
Transport & Transportindustrie
Brancheneinführung
Transport & Transportsektor
Der Transportsektor ist im Dienstleistungssektor angesiedelt. Die Grundlage des Transportsektors ist die Verlagerung von Personen, Gütern, Dienstleistungen oder Elementen. Der Transportsektor ist ein Sektor, der den Transport von Personen, Gütern oder Dienstleistungen von einem Ort zum anderen ermöglicht.
Der physische Fluss, bestehend aus Transport, Lagerung, Verpackung und Umschlag, und der Dienstleistungsfluss, bestehend aus Verzollung, Versicherung, Überwachung, Bestandsverwaltung und Auftragsverwaltung, ist die Logistik.
86,7 Prozent des Import- und Exportvolumens der Türkei erfolgen auf dem Seeweg, 11,4 Prozent auf der Straße, 1,2 Prozent auf der Schiene, 0,9 Prozent auf anderen Wegen (Postzustellung, Pipelines, Binnenschifffahrt und selbstfahrende Fahrzeuge) und 0,1 Prozent. Die anderen beiden werden transportiert mit dem Flugzeug.