Vieh Und Landwirtschaftssektor
Untersektor | Anzahl der Firmen | |
---|---|---|
Aquarium Und Haustiere | 278 | |
Ausbildungszentren Für Hundezucht | 7 | |
Baumzucht | 8 | |
Bewässerungssysteme | 14 | |
Bienenzucht | 1 | |
Biologische Landwirtschaft | 40 | |
Düngemittelindustrie | 33 | |
Eier Handel | 105 | |
Exporteure Von Nahrungsmitteln Und Landwirtschaftlichen Produkten | 1 | |
Fisch Und Meeresfrüchte | 184 | |
Geflügelzucht | 152 | |
Getrocknetes Lebensmittel | 278 | |
Haustiere Hostel | 5 | |
Jaeger Und Fischer Zubehör | 346 | |
Labor | 3 | |
Landmaschinen | 939 | |
Landwirtschaft | 1214 | |
Landwirtschaft & Agrochemie | 36 | |
Leder / Pelz | 1958 | |
Maesten | 63 | |
Molkereiprodukte | 267 | |
Samenhandel | 62 | |
Tierärzte | 475 | |
Tierhaltung Und Züchtung | 126 | |
Vieh Futter Fabrik | 368 | |
Zoohandlung & Haustier | 36 |
Türkei
Vieh Und Landwirtschaftssektor
Brancheneinführung
Vieh- und Landwirtschaftssektor
Die Türkei nimmt in diesem Sektor in unserer Region einen sehr wichtigen Platz ein. Die landwirtschaftliche Produktion steigt von Jahr zu Jahr. Unser Land ist geographisch und klimatisch sehr gut für die Produktion von landwirtschaftlichen und tierischen Produkten geeignet und ist eines der wenigen Länder der Welt, das in dieser Produktion, insbesondere in der Lebensmittelproduktion, autark ist. Dieser Sektor sorgt für die Ernährung der Bevölkerung des Landes, trägt zum Volkseinkommen und zur Beschäftigung bei, deckt den Rohstoffbedarf des Industriesektors,
Aufgrund seines Kapitaltransfers in die Industrie, seines direkten und indirekten Beitrags zum Export ist er der wichtigste und unverzichtbarste Sektor unserer Wirtschaft.