Secteur De L'élevage Et De L'agriculture
Sous-Secteur | Nombre d'entreprises | |
---|---|---|
Agricole Et Agrochimique | 36 | |
Agriculture | 1214 | |
Animalerie & Animalerie | 36 | |
Apiculture | 1 | |
Aquarium Et Animaux Domestiques | 278 | |
Arboriculture | 8 | |
Auberge Pour Animaux De Compagnie | 5 | |
Aviculture | 151 | |
Bétail Fourrage Usine | 368 | |
Centres De Dressage D'élevage Canin | 7 | |
Chasseur Et Pêcheurs Accessoires | 346 | |
Cuir / Fourrure | 1958 | |
Engraisser | 63 | |
Exportateurs De Produits Alimentaires Et Agricoles | 1 | |
Industrie Des Engrais | 33 | |
Laboratoire | 3 | |
L'agriculture Biologique | 40 | |
Machines Agricoles | 938 | |
Oeufs Commerce | 105 | |
Poissons Et Fruits De Mer | 184 | |
Production Animale Et Multiplication | 126 | |
Produits Alimentaires Séchés | 278 | |
Produits De Laiterie | 268 | |
Semence Commerce | 62 | |
Système D'irrigation | 14 | |
Vétérinaires | 475 |
Turquie
Secteur De L'élevage Et De L'agriculture
Présentation du Secteur
Secteur de l'élevage et de l'agriculture
La Turquie a une place très importante dans ce secteur dans notre région. La production agricole augmente d'année en année. Notre pays est très propice à la production de produits agricoles et d'élevage en termes de géographie et de climat, et c'est l'un des rares pays au monde à être autosuffisant dans cette production, notamment dans la production de denrées alimentaires. Ce secteur assure la nutrition de la population du pays, contribue au revenu national et à l'emploi, satisfait les besoins en matières premières du secteur industriel,
C'est le secteur le plus important et indispensable de notre économie en raison de son transfert de capital vers l'industrie, de sa contribution directe et indirecte aux exportations