Hayvancılık & Tarım Sektörü
Alt Sektör | Firma Sayısı | |
---|---|---|
Akvaryum Ve Ev Hayvanları | 278 | |
Arıcılık | 1 | |
Av Ve Balıkçılık Malzemeleri | 346 | |
Balık Ve Su Ürünleri | 184 | |
Besicilik | 63 | |
Deri Ve Kürkçüler | 1958 | |
Evcil Hayvan Pansiyonu | 5 | |
Fidancılık | 8 | |
Gıda Ve Tarım Ürünleri İhracatçıları | 1 | |
Gübre Sanayi | 33 | |
Hayvancılık Ve Üretme Çiftlikleri | 126 | |
Köpek Üretim Eğitim Merkezleri | 7 | |
Kuru Gıda | 278 | |
Laboratuvar | 3 | |
Organik Tarım | 40 | |
Pet Shop & Evcil Hayvan | 36 | |
Sulama Sistemleri | 14 | |
Süt Ve Süt Ürünleri | 267 | |
Tarım | 1214 | |
Tarım & Ziraat İlaçları | 36 | |
Tarım Makinaları | 939 | |
Tavukçuluk | 151 | |
Tohumculuk | 62 | |
Veterinerler | 475 | |
Yem Sanayi | 368 | |
Yumurtacılar | 105 |
Türkiye
Hayvancılık & Tarım Sektörü
Sektör Tanıtımı
Hayvancılık & Tarım Sektörü
Türkiye, Bu sektörde bölgemizde çok önemli bir yere sahiptir. Tarım üretimi yıldan yıla giderek artmaktadır. Ülkemiz, coğrafyası ve iklimi yönünden tarım ve hayvancılık ürünleri üretmeye çok elverişli olup, bu üretimde, özellikle gıda maddeleri üretiminde dünya üzerinde kendi kendine yeterli az sayıda ülkeden biridir. Bu sektör Ülke nüfusunun beslenmesini sağlaması, Milli gelire ve istihdama katkı sağlaması, Sanayi sektörünün hammadde ihtiyacını karşılaması,
Sanayiye sermaye aktarması, İhracata doğrudan ve dolaylı katkıda bulunması, nedenleriden ötürü ekonomimizde en önemli ve vazgeçilmez sektörüdür.