Medya & Yayıncılık Sektörü
Alt Sektör | Firma Sayısı | |
---|---|---|
Açıkhava Reklamcılığı | 490 | |
Barkod | 6 | |
Basım Evleri | 3030 | |
Basım Malzemeleri | 219 | |
Basın Ve Haber Ajansları | 573 | |
Bilgisayar | 2522 | |
Bilgisayar Yazılım Hizmetleri | 2780 | |
Çeviri Hizmetleri | 450 | |
Elektronik Medya | 233 | |
Etiket | 289 | |
Fotoğraf Ve Sinema Alet Ve Malzemeleri | 805 | |
Gazete & Dergi | 417 | |
Gazeteciler & Köşe Yazarları | 263 | |
Görsel İşitsel İletişim Hizmetleri | 8 | |
Harita & Atlas | 4 | |
İnternet Ve Uluslararası İletişim Sistemleri | 866 | |
Kağıt Ve Selüloz | 1074 | |
Kaset Ve cd | 266 | |
Kitap Evleri | 52 | |
Kredi Ve Tanıtım Kartı Sistemleri | 8 | |
Matbaa Makineleri | 71 | |
Matbaalar | 2277 | |
Medya Takip | 12 | |
Ozalit & Fotokopi | 9 | |
Prodüksiyon Film Yapım | 115 | |
Radyo & Tv & Film & Video | 513 | |
Rehber Web Siteler | 1 | |
Reklamcılık Ve Tanıtım Hizmetleri | 3530 | |
Sektörel Yayınlar | 123 | |
Turizm Yayınları | 4 | |
Yayınevleri | 857 |
Türkiye
Medya & Yayıncılık Sektörü
Sektör Tanıtımı
Medya & Yayıncılık Sektörü
Medya, asıl olarak yabancı kökenli olan “media” kelimesinin türemesinden oluşturulmuş bir kavramdır ve “araç”, “orta”, “ortam aracı” anlamlarına gelen “medium” (Latince medius) sözcüğünün çoğuludur. Türkçe’de “kitle iletişim araçları” olarak da tanımlanır. Ancak kavramın kullanışsızlığı nedeniyle Türkçe olmasa da, medya kelimesine daha sık bir kullanım kazandırmıştır. Radyo-televizyon yayıncılığından basın-yayına ve yayınevlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan Medya, İletişim ve Yayıncılık sektörü özellikle dijitalleşmeyle birlikte bir dönüşüm sürecine girmiş bulunuyor. Dijital dönüşüm hemen hemen tüm mesleklerin gözden geçirilmesine sebep oluyor. Bunların en başında yayıncılık sektörü geliyor.
Medya, her çeşit bilgiyi bireye ve topluluklara aktaran, eğlendirme, bilgilendirme, ve eğitme gibi üç temel sorumluluğa sahip görsel, işitsel ve hem görsel, hem işitsel araçların tümüne verilen isimdir.